Espa�olEnglish
Situazione Finanziaria
Bilancio

Attivo
Passivo e Patrimonio Netto
Risultato
Altre Informazioni

Patrimonio netto
Organico gruppo
Principali dati di Bilancio
Bilancio Consolidato
Portafoglio Lavori
Al : 31.12.2008

Suddiviso per area geografica
Suddiviso per attività

Aggiornato:
Luglio 2010


P.IVA. 00898971007
Home : Informazioni Finanziarie : Principale dati di Bilancio

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO
Valori espressi in migliaia di Euro
Gruppo Ghella 2009 2008 2007 2006
Ricavi 626.096 448.969 520.542 417.110
Altri ricavi operativi 26.063 33.294 24.012 9.697
Totale Ricavi 652.159 482.263 544.554 426.807
Costi della Produzione (372.496) (262.659) (309.265) (253.579)
Valore Aggiunto 279.663 219.604 235.289 173.228
Costi per il personale (100.639) (84.627) (81.151) (69.313)
Altri costi operativi (27.384) (22.503) (20.830) (13.051)
EBITDA - Margine Operativo Lordo 151.640 112.474 133.308 90.864
Ammortamenti (25.412) (23.633) (24.546) (14.128)
Accantonamenti (8.341) (2.993) (2.156) (6.769)
Svalutazioni (679) (173) (1.685) 0
EBIT - Risultato Operativo Netto 117.208 85.675 104.921 69.967
Proventi e oneri finanziari netti (64.204) (65.746) (29.462) 16.241
Partecipazioni valutate ad equity (610) (2.245) (600) 0
Utile (Perdita) prima delle imposte 52.394 17.684 74.859 86.208
Imposte (6.624) (229) (13.320) (28.260)
Utile (Perdita) dell'esercizio 45.770 17.455 61.539 57.948
(Utile) Perdita attribuibile a terzi (12.986) (3.903) (14.851) (12.401)
Utile netto del gruppo 32.784 13.552 46.688 45.547


torna su