Espa�olEnglish
Situazione Finanziaria
Bilancio

Attivo
Passivo e Patrimonio Netto
Risultato
Altre Informazioni

Patrimonio netto
Organico gruppo
Principali dati di Bilancio
Bilancio Consolidato
Portafoglio Lavori
Al : 31.12.2008

Suddiviso per area geografica
Suddiviso per attività

Aggiornato:
Luglio 2010


P.IVA. 00898971007
Home : Informazioni Finanziarie : Passivo e Patrimonio Netto

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori espressi in migliaia di Euro
ANNO 2009 2008 2007 2006
Patrimonio netto
Capitale sociale 60.000 60.000 60.000 40.000
Altre riserve 103.697 96.130 57.960 25.436
Totale capitale e riserve 163.697 156.130 117.960 65.436
Utile (perdita) dell'esercizio 32.784 13.553 46.687 45.547
Totale patrimonio netto di gruppo 196.481 169.683 164.647 110.983
Patrimonio netto di Terzi 41.492 29.270 33.787 27.258
Totale patrimonio netto gruppo e terzi 237.973 198.953 198.434 138.241
Passività
Passivo non corrente
Importi dovuti ai committenti 87.371 77.888 63.150 38.150
Passività finanziarie non correnti 243.028 177.540 136.999 57.052
Altre passività non correnti 38.155 41.486 36.064 22.334
Benefici per i dipendenti 12.326 9.777 7.890 6.523
Passività per imposte differite 3.002 3.683 9.705 415
Totale Passivo non corrente 383.882 310.374 253.808 124.474
Passivo corrente
Importi dovuti ai committenti 80.174 49.149 31.134 80.753
Debiti Commerciali 193.038 168.716 140.209 71.226
Passività finanziarie correnti 168.436 138.515 164.379 91.498
Debiti Tributari 17.026 13.491 9.998 17.120
Altre passività correnti 40.759 31.099 29.185 16.746
Totale Passivo corrente 499.433 400.970 374.905 277.343
Totale passività 883.315 711.344 628.713 401.817
Totale patrimonio netto e passività 1.121.288 910.297 827.147 540.058


torna su