Espa�olEnglish
Situazione Finanziaria
Bilancio

Attivo
Passivo e Patrimonio Netto
Risultato
Altre Informazioni

Patrimonio netto
Organico gruppo
Principali dati di Bilancio
Bilancio Consolidato
Portafoglio Lavori
Al : 31.12.2008

Suddiviso per area geografica
Suddiviso per attività

Aggiornato:
Luglio 2010


P.IVA. 00898971007
Home : Informazioni Finanziarie : Conto Economico

CONTO ECONOMICO

Valori espressi in migliaia di Euro
ANNO 2009 2008 2007 2006
Gestione operativa
Ricavi 626.096 448.969 520.542 417.110
Altri ricavi operativi 26.063 33.294 24.012 9.697
Totale ricavi 652.159 482.263 544.554 426.807
Costi per acquisti (138.131) (87.309) (88.067) (85.264)
Costi per servizi (234.365) (175.350) (221.198) (168.315)
Costi del personale (100.639) (84.627) (81.151) (69.313)
Ammortamenti e svalutazioni (26.091) (23.806) (26.231) (14.128)
Altri costi operativi (35.725) (25.496) (22.987) (19.820)
Totale Costi (534.951) (396.588) (439.634) (356.840)
Risultato Operativo 117.208 85.675 104.920 69.967
Proventi Finanziari 29.452 30.280 40.015 68.958
Oneri finanziari (93.655) (96.025) (69.477) (52.717)
Valutaz. partecipazioni ad equity (610) (2.245) (600) 0
Totale area finanziaria e delle partecipazioni (64.813) (67.990) (30.062) 16.241
Utile (perdita) prima delle imposte 52.395 17.685 74.858 86.208
Imposte (6.625) (229) (13.320) (28.260)
Utile (perdita) dell’esercizio 45.770 17.456 61.538 57.948
Utile Attribuibile al Gruppo 32.784 13.553 46.687 45.547
Utile attribuibile ai Terzi 12.986 3.903 14.851 12.401


torna su